24小时服务热线电话
130-61296-777
详细描述:
功率范围:90-400kW
每一台都达到1级能效,比2级能效省电 10-15%,比3级能效省电20-30%。
"为节约中国作贡献"是开山股 份的核心价值观。开山两级压缩系列螺杆空气压缩机全部达到了1级能效。据我们所知,到目前为止包括跨国公司在内,我们是可以做到这一点的空压机制造企业!
开山两级压缩螺杆空气压缩机达到1级能效的关键点:
1. 相比于单级压缩,两级压缩趋近于最省功的等温压缩,从原理上, 两级压缩比单级压缩节能5 ~ 8%。
采用两级压缩主机,就是采用大小不同的两组SKY螺杆转子,实现合理的压力分 配,降低了每次压缩的压缩比。低的压缩比还有两个特别的优点:一个是减少了内泄漏,提高了容积效率;另一个是大大降低了轴承的负荷,提高了轴承寿命,延长了主机寿命。
2. 转子型线效率世界领先
最关键的还是转子型线效率,由汤炎博士开发的"Y"专利 型线,效率世界领先,比其它型线高出5〜15%。
3. 高端配置和系统优化
关键点还体现在产品局部设计和各细节上,以及系统的高端配置和优化,这又比其它品牌产品效率高出5〜8%。
高效的主机以及KLT系列固有的进气调节设计、冷却流场设计、油气分离技术、高效电机、智能自动控制等等的创新技术,将为广大客户带来实实在在的节能效益。
4. 超低噪声
5. 节能
6. 高可靠性
LG两级压缩螺杆空气压缩机技术参数
产品型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量m3/min | 电机功率(KW) | 排气接口 | 噪声dB(A) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 变频重量(kg) | 变频外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLT90-7 | 0.7 | 18.8 | 90 | DN65 | 77 | 2450 | 2460×1440×1680 | 2550 | 2760×1440×1680 |
KLT90-8 | 0.8 | 17.7 | |||||||
KLT110-7 | 0.7 | 23 | 110 | DN65 | 78 | 3220 | 2820×1615×1760 | 33200 | 3260×1615×1760 |
KLT110-8 | 0.8 | 21.7 | |||||||
KLT110-10 | 1 | 18.8 | |||||||
KLT132-7 | 0.7 | 29 | 132 | DN65 | 79 | 3320 | 2820×1615×1760 | 3450 | 3260×1615×1760 |
KLT132-8 | 0.8 | 27.2 | |||||||
KLT132-10 | 1 | 22.9 | |||||||
KLT160-7 | 0.7 | 33.2 | 160 | DN80 | 80 | 4130 | 3210×2000×2060 | 4250 | 3210×2100×2060 |
KLT160-8 | 0.8 | 31.2 | |||||||
KLT160-10 | 1 | 26.8 | |||||||
KLT185-7 | 0.7 | 37.5 | 185 | DN80 | 80 | 4200 | 3210×2000×2060 | 4350 | 3210×2100×2060 |
KLT185-8 | 0.8 | 34.9 | |||||||
KLT185-10 | 1 | 30.6 | |||||||
KLT200-7 | 0.7 | 42.4 | 200 | DN80 | 82 | 4570 | 3210×2000×2060 | 4720 | 3210×2100×2060 |
KLT200-8 | 0.8 | 39.9 | |||||||
KLT200-10 | 1 | 34.4 | |||||||
KLT220-7 | 0.7 | 43.8 | 220 | DN100 | 82 | 5700 | 3510×2160×2170 | 5850 | 3660×2160×2170 |
KLT220-8 | 0.8 | 42.4 | |||||||
KLT220-10 | 1 | 37 | |||||||
KLT250-7 | 0.7 | 48.8 | 250 | DN100 | 84 | 5800 | 3510×2160×2170 | 5950 | 3660×2160×2170 |
KLT250-8 | 0.8 | 46.4 | |||||||
KLT250-10 | 1 | 41.8 | |||||||
KLT280-7 | 0.7 | 57.2 | 280 | DN125 | 85 | 7500 | 4140×2260×2340 | 7700 | 4140×2360×2340 |
KLT280-8 | 0.8 | 53.6 | |||||||
KLT280-10 | 1 | 45.8 | |||||||
KLT315-7 | 0.7 | 65.6 | 315 | DN125 | 85 | 7700 | 4140×2260×2340 | 7930 | 4140×2360×2340 |
KLT315-8 | 0.8 | 60.8 | |||||||
KLT315-10 | 1 | 53.1 | |||||||
KLT355-7 | 0.7 | 73.3 | 355 | DN125 | 85 | 7800 | 4140×2260×2340 | 8030 | 4140×2360×2340 |
KLT355-8 | 0.8 | 69.6 | |||||||
KLT355-10 | 1 | 60 |
注:
1.有风冷、水冷、变频三种可供选择。
2.电机有IP23、IP54(IE2K IP54(IE3)可供选择样本中的资料仅用于说明本系列产品的相关信息,产品技术参数如有变动,恕不另行通知。